Нормативы и тарифы на жилищно-коммунальные услуги для жилых (нежилых) помещений д. Путилково, д. 24 с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.
1. Тарифы на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (с учетом НДС) |
|||||||||||
|
|||||||||||
Категория дома | Жилые дома со всеми удобствами, | ||||||||||
без мусоропровода с 2 лифтами и ИТП | |||||||||||
Тариф | 29,89 , руб./кв.м | ||||||||||
Основание: | |||||||||||
Постановление администрации Красногорского муниципального района МО от 26.12.2018 № 3532/12 | |||||||||||
2. Тарифы на коммунальные услуги, применяемые для расчета размера платежей для потребителей (с учетом НДС) |
|||||||||||
|
|||||||||||
Вид коммунальных услуг | Подогрев ГВС руб./куб.м. | Холодное водоснабжение, руб./куб.м. | Водоотведение, руб./куб.м. |
Электроэнергия руб./кВтч день с7 ч. до 23 ч. ночь с 23 ч. до 7 ч. |
Отопление, | ||||||
руб./Гкал | |||||||||||
Тариф | 2 245,80 | 24,43 | 31,52 | день 4,33 | ночь 1,60 | 2 245,80 | |||||
Основание: | |||||||||||
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 19.12.2018 г. N 373-Р -ХВС, водоотведение | |||||||||||
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 19.12.2018 № 369-Р отопление | |||||||||||
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 20.12.2018 № 375-Р -тарифы на электрическую энергию | |||||||||||
3. Нормативы потребления коммунальных услуг, применяемые для расчета размера платежей для потребителей, в месяц | |||||||||||
Вид коммунальных услуг | Горячее водоснабжение, куб.м./чел. | Холодное водоснабжение, куб.м./чел. | Водоотведение, | ||||||||
куб.м./чел. | |||||||||||
Норматив* | 3,648 | 5,016 | 8,664 | ||||||||
Основание: | |||||||||||
* - Распоряжение Министерства ЖКХ МО от 30.12.2010 №85 | |||||||||||
4. Дополнительные услуги | |||||||||||
Вид услуг | Телевизионная антенна, руб. с квартиры | ||||||||||
Тариф | 80,00 | ||||||||||
Агентский договор от 01.12.2015 № 26 с ООО "СМУ Телемонтаж" |
Дата изменения: 21.02.2019 12:13:12