Нормативы и тарифы на жилищно-коммунальные услуги для жилых (нежилых) помещений д. Путилково, ул.Садовая д. 20
Нормативы и тарифы на жилищно-коммунальные услуги для жилых (нежилых) помещений | |||||||||
д. Путилково, ул.Садовая д. 20 | |||||||||
1. Тарифы на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома | |||||||||
с учетом НДС | |||||||||
Категория дома | Жилые дома со всеми удобствами, | ||||||||
без мусоропровода, с 3 лифтами и ИТП, | |||||||||
Тариф | 32,69 руб./кв.м. | ||||||||
Основание: | |||||||||
Постановление Администрации городского округа Красногорск МО от 26.12.2018 № 3532/12 | |||||||||
2. Тарифы на коммунальные услуги, применяемые для расчета размера платежей для потребителей | |||||||||
с учетом НДС | |||||||||
Вид коммунальных услуг | Подогрев ГВС руб./куб.м. | Холодное водоснабжение, руб./куб.м. | Водоотведение руб./куб.м. | Электроэнергия руб./кВтч (день с 7 ч. до 23 ч., ночь с 23 ч. до 7 ч.) | Отопление, | ||||
руб./Гкал | |||||||||
Тариф | 1 613,04 | 24,43 | 31,52 | день 4,33 | ночь 1,60 | 1 613,04 | |||
Основание: | |||||||||
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 19.12.2018 г. N 373-Р - ХВС, водоотведение | |||||||||
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 19.12.2018 № 369-Р - отопление | |||||||||
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 20.12.2018 № 375-Р -тариф на электрическую энергию | |||||||||
3. Нормативы потребления коммунальных услуг, применяемые для расчета размера платежей для потребителей, в месяц |
|||||||||
3.1. Нормативы водопотребления и водоотведения, применяемые для расчета размера платежей для потребителей, в месяц | |||||||||
Вид коммунальных услуг | Горячее водоснабжение, куб.м./чел. | Холодное водоснабжение, куб.м./чел. | Водоотведение, | ||||||
куб.м./чел. | |||||||||
Норматив* | 3,648 | 5,016 | 8,664 | ||||||
Основание: | |||||||||
* - Распоряжение Министерства ЖКХ МО от 30.12.2010 №85 | |||||||||
4. Дополнительные услуги | |||||||||
Вид услуг | Обеспечение охраны общего имущества и контроля доступа, руб./м2 | Обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения и контроля доступа, руб./м2 | Контроль доступа и видеонаблюдения, руб./м2 | ||||||
Тариф | 9,06 | 0,86 | 1,21 | ||||||
Итоговый протокол общего собрания собственников от 22.07.2014 г. | |||||||||
Итоговый протокол общего собрания собственников от мая 2015 г. |
Дата изменения: 21.02.2019 12:19:46