САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Наименование услуг (работ) | Единица измерения | Цена за услугу (работу), руб. | |
1 | Вызов мастера (в случае дальнейшего выполнения работ стоимость услуги за визит мастера не оплачивается) | визит | 500 |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ УЛУГИ (РАБОТЫ) | |||
2 | Установка водосчетчика ХВС, ГВС (на не подготовленное место) | шт. | 1800 |
3 | Замена водосчетчика ХВС, ГВС (на подготовленное место с опломбировкой) | шт. | 1250 |
4 | Демонтаж счетчиков воды | шт. | 550 |
5 | Установка регулятора давления | шт. | 980 |
6 | Демонтаж регулятора давления | шт. | 640 |
7 | Установка манометра на редуктор давления | шт. | 600 |
8 | Регулировка гедуктора давления | шт. | 300 |
9 | Устранение засора в трубах канализации до центрального стояка | точка | 2300 |
10 | Устранение засора (умывальник, мойка, ванная) без разбора сифона | точка | 900 |
11 | Устранение засора (умывальник, мойка, ванная) с разбором сифона | точка | 1650 |
12 | Устранение засора без снятия унитаза | точка | 1000 |
13 | Устранение засора со снятием унитаза и промывка | точка | 1800 |
ВАННА | |||
14 | Установка пластиковой обвязки ванны | шт. | 950 |
15 | Замена сливного сифона в ванной (при наличии доступа) | шт. | 1100 |
16 | Установки обвязки полуавтомат (слив-перелив) | шт. | 1600 |
17 | Демонтаж обвязки полуавтомат (слив-перелив) | шт. | 950 |
18 | Гидроизоляция швов ванной | п/м | 300 |
19 | Герметизация ванны силиконом | шт. | 600 |
20 | Демонтаж экрана под ванной (пластик) | шт. | 300 |
21 | Установка раздвижного фартука под ванную | шт. | 800 |
22 | Демонтаж ванной ( без выноса) | шт. | от 900 |
23 | Установка унитаза с бачком | шт. | 3500 |
24 | Демонтаж унитаза с бачком, без сохранения | шт. | 750 |
25 | Демонтаж унитаза с бачком, с сохранением | шт. | 1800 |
26 | Установка арматуры бачка унитаза с регулировкой | шт. | 1100 |
27 | Регулировка арматуры бачка унитаза | шт. | 700 |
28 | Замена запорного клапана в сливном бачке унитаза | шт. | 620 |
29 | Замены гофры (выпуска) на унитазе | шт. | 650 |
30 | Замена манжеты конусной | шт. | 450 |
31 | Замена прокладок унитаза (за комплект) | шт. | 800 |
32 | Установка раковины с ножкой типа тюльпан, с креплением и подключением | шт. | 2700 |
33 | Установка раковины тюльпан (без смесителя) | шт. | 1300 |
34 | Установка «мойдодыр» (без сифона, смесителя) | шт. | 1200 |
35 | Демонтаж умывальника, тюльпана | шт. | 500 |
36 | Установка сифона на раковине | шт. | 750 |
37 | Демонтаж сифона на раковине | шт. | 550 |
38 | Установка сифонов пластиковых и полиэтиленовых без выпуска под стиральную и посудомоечную машину | шт. | 550 |
39 | Установка сифонов пластиковых и полиэтиленовых с выпуском под стиральную и посудомоечную машину | шт. | 750 |
40 | Установка кронштейнов для раковины | шт. | 800 |
41 | Вынос (мойки, раковины, унитаза, биде) | шт. | 450 |
МОЙКА | |||
42 | Установка умывальника простого (без смесителя) | шт. | 700 |
43 | Установка мойки на готовое подстолье с подключением сифона | шт. | 1500 |
44 | Сборка и установка подстолья под мойку | шт. | 900 |
45 | Демонтаж подстолья | шт. | 500 |
46 | Монтаж сифона мойки | шт. | 500 |
47 | Демонтаж сифона мойки | шт. | 250 |
48 | Демонтаж мойки (без смесителя) | шт. | 700 |
49 | Герметизация швов раковины | шт. | 300 |
СМЕСИТЕЛЬ | |||
50 | Установка смесителя типа «елочка» | шт. | 1400 |
51 | Установка смесителя типа «елочка» с полуавтоматом | шт. | 1600 |
52 | Установка смесителя с душем для ванной комнаты | шт. | 1200 |
53 | Демонтаж смесителя | шт. | 500 |
54 | Демонтаж смесителя с полуавтоматом | шт. | 700 |
55 | Замена кранбуксы | шт. | 450 |
56 | Замена прокладки (демонтаж/установка на водозапорной арматуре) в кранбуксе | шт. | 450 |
57 | Замена эксцентриков смесителя в ванной | шт. | 1000 |
58 | Замена гибкой подводки к смесителю «елочка» | шт. | 1000 |
59 | Смена гибкой подводки «гайка- гайка» | шт. | 350 |
60 | Замена гибкого душевого шланга | шт. | 500 |
61 | Замена рассеивателя душа | шт. | 300 |
62 | Очистка распылителя смесителя | шт. | 150 |
ОТОПЛЕНИЕ | |||
63 | Слив и опрессовка центральных систем отопления | стояк | 1250 |
64 | Электросварочные работы (в том числе на стояках ГВС, ХВС, отопления с учетом сложности ) | шов | 1300 |
65 | Сборка и монтаж радиатора отопления (навес радиатора, установка регулирующего или запорного вентиля, подключение к трубопроводам отопления) | шт. | 5500 |
66 | Демонтаж радиаторов с запорной арматурой | шт. | 1000 |
67 | Сборка и монтаж внутрипольного конвектора отопления (установка конвектора, подключение регулирующего и запорного вентиля, подключение к трубопроводам отопления) | шт. | 3500 |
68 | Установка терморегулятора с отключением стояка центрального отопления | шт. | 1650 |
69 | Демонтаж терморегулятора с отключением стояка центрального отопления | шт. | 1550 |
70 | Замена крана Маевского (при рабочей регулировочной арматуре ) | шт. | 500 |
71 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой (при наличии регулировочной арматуры) и со стравливанием воздуха | прибор | 350 |
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | |||
72 | Слив и наполнение водой системы горячего водоснабжения | стояк | 1250 |
73 | Слив и наполнение водой системы холодного водоснабжения | стояк | 935 |
74 | Установка водозаборного шарового крана D-15 | шт. | 500 |
75 | Демонтаж водозаборного шарового крана D-15 | шт. | 450 |
76 | Установка водозаборного шарового крана D-20 | шт. | 600 |
77 | Демонтаж водозаборного шарового крана D-20 | шт. | 550 |
78 | Установка водозаборного шарового крана D-25 | шт. | 750 |
79 | Демонтаж водозаборного шарового крана D-25 | шт. | 700 |
80 | Установка шаровых кранов больше D25 | шт. | 800 |
81 | Установка обратного клапана Д-15,ХВС, ГВС | шт. | 750 |
82 | Демонтаж обратного клапана Д-15,ХВС, ГВС | шт. | 750 |
83 | Электросварочные работы (в том числе на стояках ГВС, ХВС, отопления с учетом сложности ) | шов | 1300 |
84 | Монтаж труб водоснабжения полипропилен (без штробления) | точка | 2800 |
85 | Монтаж труб водоснабжения металлопласт (без штробления) | точка | 2800 |
86 | Прокладка труб из металлопластика | п/м | 470 |
87 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых, полипропиленовых труб, с креплением и клипсами | п/м | 400 |
88 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | шт. | 550 |
89 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | шт. | 650 |
90 | Демонтаж заглушек на трубопроводе | шт. | 170 |
91 | Установка заглушек на трубопроводе | шт. | 170 |
92 | Перенос стояка водоснабжения на расстояние до 0,5 м | шт. | 2500 |
93 | Врезка в стояки водоснабжения из полипропилена | точка | 1000 |
94 | Демонтаж труб водоснабжения (без выноса) | п/м | 300 |
95 | Демонтаж технического шкафа до замены труб | шт. | 1000 |
96 | Сборка технического шкафа после замены труб | шт. | 3000 |
КАНАЛИЗАЦИЯ | |||
97 | Монтаж труб канализации ПВХ (без штробления) | точка | 2000 |
98 | Прокладка канализации ПВХ элементами любого диаметра с креплением к клипсам | п/м | 700 |
99 | -до 60 мм | шт. | 500 |
100 | -до 110 мм | шт. | 600 |
101 | -до 60 мм | шт. | 500 |
102 | -до 110 мм | шт. | 700 |
103 | -бетон | п/м | 800 |
104 | -кирпич | п/м | 700 |
105 | -гипс | п/м | 600 |
106 | Установка переходника, переходной муфты | шт. | 650 |
107 | Установка метало-резиновых хомутов | шт. | 200 |
108 | Замена отводов канализации 40-50 мм | точка | 630 |
109 | Установка тройника канализации диаметром 110 | шт. | 1500 |
110 | Установка тройника, отвода диаметром до 3/4 | шт. | 500 |
111 | Установка заглушек на тройники ПВХ | шт. | 170 |
112 | Установка заглушки на канализацию | шт. | 2125 |
113 | Демонтаж заглушки на канализацию | шт. | 4250 |
114 | -до 60 мм | шт. | 250 |
115 | -до 110 мм | шт. | 350 |
116 | Демонтаж лежака канализации до общедомового стояка (без выноса) | п/м | 200 |
117 | Демонтаж труб канализации (пластик) | п/м | 150 |
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ | |||
118 | Сварочные работы с врезкой перемычки и шаровых кранов под полотенцесушитель | шт. | 6500 |
119 | Перенос, переварка полотенцесушителя | шт. | 5500 |
120 | Переврезка шаровых кранов под полотенцесушитель | шт. | 3500 |
121 | Установка полотенцесушителя на готовую подводку | шт. | 1800 |
122 | Установка полотенцесушителяэлектрического | шт. | 1800 |
123 | Монтаж выводов и перемычки на полотенцесушителе | шт. | 2000 |
124 | Монтаж выводов для полотенцесушителя | шт. | 1200 |
125 | Монтаж подводки к полотенцесушителю от стояка | шт. | 1350 |
126 | Установка шарового крана на полотенцесушителе (без слива стояка) | шт. | 800 |
127 | Установка течи полотенцесушителя на соединениях, замена прокладок | шт. | 300 |
128 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 800 |
129 | Демонтаж не проектногополотенцесушителя | шт. | 950 |
130 | Демонтаж грязевого фильтра с креплением на «американках» | шт. | 250 |
131 | Демонтаж грязевого фильтра с креплением на жестком соединении | шт. | 450 |
132 | Установка фильтра грубой очистки (при наличии доступа) | шт. | 750 |
133 | Демонтаж фильтра грубой очистки (в стесненных условиях) | шт. | 400 |
134 | Установка фильтра питьевого (в стесненных условиях) | шт. | 1300 |
135 | Установка фильтра питьевой воды с обратным осмосом | шт. | 1700 |
136 | Демонтаж фильтра питьевого | шт. | 550 |
137 | Замена картриджа фильтра | шт. | 450 |
138 | Чистка холодной или горячей воды в квартире | шт. | 600 |
139 | Замена фильтра грубой очистки | шт. | 650 |
140 | Демонтаж фильтра грубой очистки (при наличии доступа) | шт. | 400 |
141 | Установка фильтра тонкой очистки | шт. | 1200 |
142 | Промывка фильтра грубой очистки | шт. | 350 |
143 | Прочистка фильтров на ХВС или ГВС (тонкой очистки) | шт. | 850 |
144 | Прочистка фильтров на ХВС или ГВС, с последующей установкой пломб | шт. | 600 |
145 | Установка коллектора (гребенки) без обвязки | шт. | 1000 |
146 | Демонтаж гребенки | шт. | 500 |
147 | Установка водоразборной гребенки (один отвод) | шт. | 450 |
148 | Демонтаж водоразборной гребенки (один отвод) | шт. | 250 |
149 | Демонтаж крана шарового диаметром 1/2 (без слива стояка) | шт. | 350 |
150 | Демонтаж крана шарового диаметром 3/4 (без слива стояка) | шт. | 400 |
151 | Установка шарового крана диаметром до 1/2 (стояки водоснабжения) | шт. | 600 |
152 | Установка измельчителя пищевых отходов | шт. | 2300 |
Стоимость работ рассчитана без учета стоимости используемых материалов и готовых деталей (изделий). Материалы, используемые при выполнении работ, приобретаются гражданами самостоятельно. За качество самостоятельно приобретенных заказчиком материалов Управляющая организация ответственности не несет.